英雄联盟·产品中心
相关文章ARTICLES
详细介绍
品牌 | ARCoptix | 仪器类型 | 便携型 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 傅立叶变换型(FT) |
应用领域 | 生物产业 |
瑞士ARCoptix公司生产的FT-IR“Rocket”紧凑型傅里叶红外光谱仪(中红外光谱仪)具有坚固、小型、轻型和高性能的特性。FT-IR“Rocket”可用于光纤连接(接于光纤探头用在线原位测试),或自由空间测量。由于采用了光电半导体制冷MCT碲化汞探测器,FT-IR“Rocket”提供了高分辨率和高灵敏度,内置对准干涉仪和固态参考激光器确保在每次扫描时提供高的性能。该系统在波长和信号强度尺度上都具有很高的稳定性,是高重现性化学计量分析的理想工具。该系统也是一款光学频谱分析仪(OSA),可用于测量红外激光器,LED等光源的频谱信息。
ARCoptix FT-MIR Rocket傅里叶红外光谱仪特点:
-大多数的解决方案:光源,干涉仪,探测器和光纤耦合器
-可拆卸光纤耦合器,用于使用光纤或自由空间红外光束
-两个波段检测器可选:2-6μm或2-12μm,对应不同材质分束镜
-高分辨率为2cm-1,甚至可达0.5cm-1(定制)
-在强度和波长方面有很好的稳定性
– USB连接
ARCoptix FT-MIR Rocket傅里叶红外光谱仪应用服务:
• 用于MIR中红外激光和led中红外光谱分析(OSA)
• 液体、薄膜或气体的测量
• 地质、食品、饮料等领域的物料鉴定与定量
技术参数:
英雄联盟·产品型号 | FTMIR-L1-060-
4TE | FTMIR-L1-085-
4TE | FTMIR-L1-120-
4TE | FTMIR-L1-160-
LN2 | FTMIR-L1-160-
DLA | |
分光镜材质 | CaF2 | ZnSe | ||||
测量光谱范围(波数cm-1) | 5000~1660 | 6600~1200 | 5000~830 | 5000~650 | ||
测量光谱范围(波长μm) | 2~6 | 1.5~8.5 | 2~12 | 2~16 | ||
检测器类型 | MCT(4TE,4级TEC制冷) | MCT(LN2,液氮制冷) | DLATGS(LN2,液氮制冷) | |||
检测器灵敏度D*
[cm Hz1/2W-1] | >1×1011 | >8×109 | >4×109 | >5×1010 | >2.5×108 | |
信噪比 | > 80’000:1 | > 40’000:1 | > 40’000:1 | >70’000:1 | >8000:1 | |
可拆卸光纤耦合器 | 透镜(CaF2 光纤耦合器) | 反射式光纤耦合器
(90度离轴抛物面镜) | ||||
推荐使用光纤 | CIR光纤(硫化物,1~6μm) | CIR光纤(1~6μm)或PIR(3~18μm) | PIR光纤(多晶卤化银,3~18μm) | |||
光纤接口 | NA=0.25,SMA905接头,纤芯直径可达1mm | |||||
活动接口 | Ø 12.7mm准直(最大~30mrad半角) | |||||
干涉仪类型 | 对准,双反射设计 | |||||
分辨率
(unapodized)[cm-1] | 0.5 (可定制需求)
2,4,8(界面可选) | |||||
波数重复性 | <10 PPM | |||||
扫描频率 | >4 Hz @ 4cm-1 | >0.4Hz @ 4cm-1 | ||||
内部参考光源 | 温度稳定的固态激光器@850nm | |||||
A/D 转化器 | 24位 | |||||
模拟放大器 | 4级增益低噪声跨阻抗放大器 | |||||
工作温度 | 10~40°C | |||||
供电参数 | 12v / 10W max | 12v / 6W max | ||||
通信接口 | USB 2.0 | |||||
软件运行环境 | Windows 7/10/11
可提供API接口,调用DLL库函数用于二次开发 | |||||
尺寸信息 | 180mm x 160mm x 80mm | |||||
重量信息 | 1800克 |
英雄联盟·产品咨询